Ma clamp a Paipi Yopanda Chitsulo Yabwino Kwambiri ku America ndi kapangidwe kakale ka clamp ya paipi komwe ndi kotchuka kwambiri ku America. Kapangidwe kake kali ndi zingwe kapena zokhoma kotero kuti ma clamp salumikizidwa. Amapangidwa kuti amangirire ndikutseka paipi yolumikizira, yolowera/yotulukira, ndi zina zambiri pamene nyengo yoipa ingakhudze kwambiri kugwiritsa ntchito clamp ndipo imagwiritsidwa ntchito pamene dzimbiri, kugwedezeka, nyengo, kuwala kwa dzuwa, ndi kutentha kwambiri ndi vuto.
- Mizere ili ndi mabowo oyera ozungulira omwe amagwira ntchito mwamphamvu komanso olumikizana mosavuta
- Chotsekera cha liner chikupezeka ndi chotchingira chamkati chomwe chimateteza mapayipi ndi zinthu zofewa kuti zisawonongeke chifukwa cha mipata yomwe ili mu bandeji.
- Kapangidwe kabwino kwambiri kosungira zizindikiro, mbendera, zombo zazing'ono ndi zosefera bwino.
-
Ayi.
Magawo Tsatanetsatane 1.
Bandwidth*makulidwe 12.7 * 0.6mm 2.
Kukula 10-16mm kwa onse 3.
Kagawo ka screw “-"ndi“+" 4.
Chingwe cholumikizira 8mm 5.
Mano Dzenje 6.
OEM/ODM OEM / ODM ndi yolandiridwa
| KUTI Gawo Nambala | Zinthu Zofunika | Gulu la nyimbo | Nyumba | Silulo |
| TOAG | W1 | Chitsulo Chopangidwa ndi Galvanized | Chitsulo Chopangidwa ndi Galvanized | Chitsulo Chopangidwa ndi Galvanized |
| TOAS | W2 | Mndandanda wa SS200/SS300 | Mndandanda wa SS200/SS300 | Chitsulo cha Kaboni |
| TOASSI | W4 | Mndandanda wa SS200/SS300 | Mndandanda wa SS200/SS300 | Mndandanda wa SS200/SS300 |
| TOASSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Mphamvu yokhazikika yopanda mphamvu ndi ≤1N.m, mphamvu yokweza katundu ndi ≥7N.m.
Mapaipi a Chitsulo Chosapanga Dzimbiri a ku America angagwiritsidwe ntchito pafupifupi m'nyumba ndi panja. Amagwiritsidwa ntchito pamalo otayira madzi okhala ndi kugwedezeka kwakukulu komanso pansi pa kupanikizika kwakukulu, monga kulamulira kutulutsa mpweya, mizere yamafuta ndi mapayipi otayira vacuum, makina amakampani, injini, chubu (cholumikizira mapayipi) cha sitima, ndi zina zotero.
| Magulu a Clamp | Bandwidth (mm) | Kukhuthala (mm) | KUTI Gawo Nambala | ||||||
| Osachepera (mm) | Kuchuluka (mm) | Inchi | |||||||
| W1 | W2 | W4 | W5 | ||||||
| 8 | 12 | 1/2” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG12 | TOAS12 | TOASSI12 | TOASSV12 | |
| 10 | 16 | 5/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG16 | TOAS16 | TOASSI16 | TOASSV16 | |
| 13 | 19 | 3/4” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG19 | TOAS19 | TOASSI19 | TOASSV19 | |
| 13 | 23 | 7/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG23 | TOAS23 | TOASSI23 | TOASSV23 | |
| 16 | 25 | 1” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG25 | TOAS25 | TOASSI25 | TOASSV25 | |
| 18 | 32 | 1-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG32 | TOAS32 | TOASSI32 | TOASSV32 | |
| 21 | 38 | 1-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG38 | TOAS38 | TOASSI38 | TOASSV38 | |
| 21 | 44 | 1-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG44 | TOAS44 | TOASSI44 | TOASSV44 | |
| 27 | 51 | 2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG51 | TOAS51 | TOASSI51 | TOASSV51 | |
| 33 | 57 | 2-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG57 | TOAS57 | TOASSI57 | TOASSV57 | |
| 40 | 63 | 2-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG63 | TOAS63 | TOASSI63 | TOASSV63 | |
| 46 | 70 | 2-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG70 | TOAS70 | TOASSI70 | TOASSV70 | |
| 52 | 76 | 3” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG76 | TOAS76 | TOASSI76 | TOASSV76 | |
| 59 | 82 | 3-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG82 | TOAS82 | TOASSI82 | TOASSV82 | |
| 65 | 89 | 3-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG89 | TOAS89 | TOASSI89 | TOASSV89 | |
| 72 | 95 | 3-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG95 | TOAS95 | TOASSI95 | TOASSV95 | |
| 78 | 101 | 4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG101 | TOAS101 | TOASSI101 | TOASSV101 | |
| 84 | 108 | 4-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG108 | TOAS108 | TOASSI108 | TOASSV108 | |
| 91 | 114 | 4-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG114 | TOAS114 | TOASSI114 | TOASSV114 | |
| 105 | 127 | 5” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG127 | TOAS127 | TOASSI127 | TOASSV127 | |
| 117 | 140 | 5-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG140 | TOAS140 | TOASSI140 | TOASSV140 | |
| 130 | 153 | 6” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG153 | TOAS153 | TOASSI153 | TOASSV153 | |
| 142 | 165 | 6-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG165 | TOAS165 | TOASSI165 | TOASSV165 | |
| 155 | 178 | 7” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG178 | TOAS178 | TOASSI178 | TOASSV178 | |

Ma phukusi a payipi amtundu waku America amapezeka ndi thumba la poly, bokosi la pepala, bokosi la pulasitiki, thumba la pulasitiki la khadi la pepala, ndi ma phukusi opangidwa ndi makasitomala.
* bokosi lathu la utoto lokhala ndi logo.
* Tikhoza kupereka barcode ya makasitomala ndi chizindikiro cha kulongedza kulikonse
*Makasitomala opangidwa ndi kulongedza katundu alipo
Kulongedza bokosi la utoto:Ma clamp 100 pa bokosi lililonse la kukula kochepa, ma clamp 50 pa bokosi lililonse la kukula kwakukulu, kenako amatumizidwa m'makatoni.
Kulongedza bokosi la pulasitiki:Ma clamp 100 pa bokosi lililonse la kukula kochepa, ma clamp 50 pa bokosi lililonse la kukula kwakukulu, kenako amatumizidwa m'makatoni.
Chikwama cha polyndi mapepala odzaza ndi khadi la pepala: phukusi lililonse la thumba la polyis ikupezeka mu 2,5,Ma clamp 10, kapena ma phukusi a makasitomala.
Timalandiranso phukusi lapadera lokhala ndi bokosi lolekanitsidwa ndi pulasitiki.Sinthani kukula kwa bokosi malinga ndi kasitomala'zofunikira.

















