Kutentha kwapang'onopang'ono kwa serviço mpaka 250 ° (F).
Os grampos de parafuso T são fabricados com materiais de acordo com os padrões da indústria para fornecer alta qualidade e conistência no desempenho.
A zincagem é feita de acordo com as especificações da industria, e nossos graus de aço inoxidável são feitos de acordo com AISI e outros padrões globais importantes.
Você pode ter certeza de que está recebendo or grau do material solicitado toda vez que fizer um pedido conosco.
-
Nawo.
Parametros Tsatanetsatane 1.
Largura de banda*espessura 19 mm pa*0.6mm 2.
Tamanho 35-40mm kuchita 3.
Parafuso M6 * 75mm 4.
Torque de carregamento 20Nm 5
OEM / ODM OEM / ODM ndi bem-vindo 6
Superfície Polimento/Zincado Amarelo/Zincado Branco 7
Mzakuthupi Aço inoxidável: série 200 ndi série 300/ferro galvanizado
Os grampos de banda T-Bolt são projetados para fornecer conexões sem vazamentos. Monga bordas da banda são arredondadas para proteger a mangueira.
Kutentha kwapang'onopang'ono kwa serviço mpaka 250 ° (F).
Os grampos de parafuso T são fabricados com materiais de acordo com os padrões da indústria para fornecer alta qualidade e conistência no desempenho.
A zincagem é feita de acordo com as especificações da industria, e nossos graus de aço inoxidável são feitos de acordo com AISI e outros padrões globais importantes.
Você pode ter certeza de que está recebendo or grau do material solicitado toda vez que fizer um pedido conosco.
Ma torque a instalação recomendado ndi 13Nm.
É uma braçadeira confiável e de alta resistência com inúmeras aplicações nos mercados comercial e industry, incluindo conexões de mangueiras e dutos para ar, óleo, água, outros tipos de linhas de fluido de baixa exão de baixa exão, entra motors
A TheOne fornece peças de qualidade para uma ampla variedade de industrias. Nossos grampos T-bolt são eficazes e estão disponíveis em várias especificações.
| Faixa de fixação | Largura de banda | Grossura | KWA Nº da peca | |||
| Mphindi(mm) | Zokwanira (mm) | (mm) | (mm) | W2 | W4 | W5 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | Zithunzi za TOTS40 | Zithunzi za TOTSS40 | Zithunzi za TOTSSV40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 43 | Zithunzi za TOTSS43 | Zithunzi za TOTSSV43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 46 | Zithunzi za TOTSS46 | Zithunzi za TOTSSV46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 51 | Mtengo wa 51 | Zithunzi za TOTSSV51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 59 | Mtengo wa 59 | Zithunzi za TOTSSV59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | Zithunzi za TS62 | Zithunzi za TOTSS62 | Zithunzi za TOTSSV62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | Zithunzi za TS65 | Zithunzi za TSSS65 | Zithunzi za TOTSSV65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 68 | Zithunzi za TSSS68 | Zithunzi za TOTSSV68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 71 | Zithunzi za TOTSS71 | Zithunzi za TOTSSV71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 75 | Zithunzi za TOTSS75 | Zithunzi za TOTSSV75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 78 | Mtengo wa 78 | Zithunzi za TOTSSV78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 81 | Mtengo wa 81 | Zithunzi za TOTSSV81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 84 | Mtengo wa 84 | Zithunzi za TOTSSV84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 87 | Mtengo wa 87 | Zithunzi za TOTSSV87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 91 | Mtengo wa 91 | Zithunzi za TOTSSV91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 94 | Mtengo wa 94 | Zithunzi za TOTSSV94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 97 | Mtengo wa 97 | Zithunzi za TOTSSV97 |
| 92 | 100 | 19 | 0.6 | TOTS100 | Chithunzi cha TSOPSS100 | TSSSV100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | Zithunzi za TOTS103 | Zithunzi za TOTSS103 | Chithunzi cha TOSSSV103 |
| 102 | 110 | 19 | 0.6 | Zithunzi za TOTS110 | Zithunzi za TOTSS110 | Chithunzi cha TOTSSV110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 116 | Zithunzi za TOTSS116 | Chithunzi cha TOTSSV116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 122 | Zithunzi za TOTSS122 | Chithunzi cha TOTSSV122 |
| 121 | 129 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 129 | Chithunzi cha TS129 | Chithunzi cha TOTSSV129 |
| 127 | 135 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 135 | Chithunzi cha TS135 | Chithunzi cha TOSSSV135 |
| 133 | 141 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 141 | Chithunzi cha TS141 | Chithunzi cha TSSSV141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 148 | Mtengo wa 148 | Chithunzi cha TOTSSV148 |
| 146 | 154 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 154 | Zithunzi za TOTSS154 | Chithunzi cha TOTSSV154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | Mtengo wa magawo 160 | Zithunzi za TOTSS160 | Zithunzi za TOTSSV160 |
| 159 | 167 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 167 | Chithunzi cha TS167 | Zithunzi za TOTSSV167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 173 | Chithunzi cha TS173 | Chithunzi cha TOTSSV173 |
| 172 | 180 | 19 | 0.6 | Mtengo wa magawo 180 | Zithunzi za TOTSS180 | Zithunzi za TOTSSV180 |
| 178 | 186 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 186 | Zithunzi za TOTSS186 | Zithunzi za TOTSSV186 |
| 184 | 192 | 19 | 0.6 | Mtengo wa magawo 192 | Zithunzi za TOTSS192 | Chithunzi cha TOTSSV192 |
| 190 | 198 | 19 | 0.6 | Zithunzi za 198 | Zithunzi za TOTSS198 | Zithunzi za TOTSSV198 |











































