Zinthu: Nylon 66, 94V-2 yotsimikizika ndi Ul.heat-kukana, kuwongolera kukokoloka, kuwongolera bwino komanso osakwanitsa zaka
Utoto: wachilengedwe (kapena loyera, loyera), UV Black ndi mitundu ina imapezeka monga mwapemphedwa
Zofala kwambiri za chingwe cha chingwe, nayiloni ndi zinthu zovuta zokhala ndi zomera zabwino, ndipo abrasion kukana. Ikusakanizanso mafuta ndi mankhwala ambiri. Ili ndi makwerero oyenda kuchokera -35 ° F mpaka 185 ° F.
Matenda a nylon amatha kukhala kutentha chifukwa chopitilira kapena kuwonjezera pa kutentha kwambiri mpaka 250 ° F. Njira yopangira chingwe imathanso kutulutsa uV wokhazikika pamalonda pakugwiritsa ntchito panja. Mwachitsanzo, mutha kukhala ndi chingwe chomwecho, koma chimapanga mapulogalamu osiyanasiyana.
Tizilombo tating'onoting'ono timagwiritsidwa ntchito pogwiritsa ntchito mizere ina ya mizere yamkati, zida zamagetsi, mapaipi a njinga kapena omangirira zinthu ndipo amagwiritsa ntchito zojambulajambula ndi zinthu zina zomangira.
Utali | Width (mm) | Max Cur dia.e (mm) | Min.loop kukhala mphamvu | Ku gawo ayi | ||
nsonga | mm | Masamba | Makibu | |||
4" | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | TONC100-2.5 |
4-3 / 4" | 120 | 2.5 | 28 | 18 | 8 | Tonc120-2.5 |
6" | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8 | Tkonc150-2.5 |
6-16" | 160 | 2.5 | 40 | 18 | 8 | Tonc160-2.5 |
8" | 200 | 2.5 | 53 | 18 | 8 | Tonc200-2.5 |
10" | 250 | 2.5 | 65 | 18 | 8 | Tonc25050-2.5 |
4" | 100 | 3.6 | 22 | 40 | 18 | Tonc100-3.6 |
6" | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | Tonc150.6 |
8" | 200 | 3.6 | 53 | 40 | 18 | Tonc200-3.6 |
10" | 250 | 3.6 | 65 | 40 | 18 | Tonc25050.6 |
11-5 / 8" | 300 | 3.6 | 80 | 40 | 18 | Tonc300-3.6 |
14-1 2" | 370 | 3.6 | 102 | 40 | 18 | TOMC370-3 |
8" | 200 | 4.8 | 53 | 50 | 22 | Tonc200-4.8 |
10" | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 | Tonc250-4.8 |
11" | 280 | 4.8 | 70 | 50 | 22 | Tonc280-4.8 |
11-5 / 8" | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 | Tonc300-4.8 |
13-3 / 4" | 350 | 4.8 | 90 | 50 | 22 | Tonc350-5.8 |
15" | 380 | 4.8 | 105 | 50 | 22 | Tonc3800-4.8 |
15-3 / 4" | 400 | 4.8 | 108 | 50 | 22 | TONC400-4.8 |
17" | 430 | 4.8 | 115 | 50 | 22 | Tonc430-4.8 |
17-3 / 4" | 450 | 4.8 | Wakwanitsa | 50 | 22 | Tonc450-4.8 |
19-11 / 16" | 500 | 4.8 | 150 | 50 | 22 | Tonc500-4.8 |
8" | 200 | 7.6 | 50 | 120 | 55 | Tonc200-7.6 |
10" | 250 | 7.6 | 63 | 120 | 55 | Tonc250-7.6 |
11-5 / 8" | 300 | 7.6 | 80 | 120 | 55 | Tonc300-7.6 |
13-3 / 4" | 350 | 7.6 | 90 | 120 | 55 | Tonc350-7.6 |
14-16" | 370 | 7.6 | 98 | 120 | 55 | Tonc370-7.6 |
15-3 / 4" | 400 | 7.6 | 105 | 120 | 55 | TOMC400-7.6 |
17-3 / 4" | 450 | 7.6 | 125 | 120 | 55 | Tonc450-7.6 |
19-11 / 16" | 500 | 7.6 | 145 | 120 | 55 | Tonc500-7.6 |
21-11 / 16" | 550 | 7.6 | 160 | 120 | 55 | Tonc550-7.6 |
17-3 / 4" | 450 | 10.0 | 125 | 200 | 91 | Tonc450-10.0 |
19-11 / 16" | 500 | 10.0 | 145 | 200 | 91 | Tonc500-10.0 |
11-5 / 8" | 300 | 120. | 80 | 250 | 114 | Tonc300-12.7 |
15-3 / 4" | 400 | 120. | 105 | 250 | 114 | TONC400-12.7 |
21-1 4" | 540 | 120. | 155 | 250 | 114 | Tonc540-12.7 |
25-9 / 16" | 650 | 12.0 | 190 | 250 | 114 | Tonc650-12.0 |
Phukusi & zowonjezera
Nylon chingwe chomangiraakupezeka ndi chikwama cha poly,thumba la pulasitiki ndi khadi la pepala, pulasitiki bottle, ndipo makasitomala amapanga.
* Chizindikiro Chathu Chachizindikiro cha pulasitiki.
* Khadi lathu la pepala ndikulemba pa botolo la pulasitiki
* Makasitomala omwe amapangidwira akupezeka