Zipangizo: Nayiloni 66, 94v-2 yovomerezedwa ndi UL. Yoteteza kutentha, yowongolera kukokoloka kwa nthaka, yoteteza chitsime ndipo si yoyenera kukalamba
Mtundu: Zachilengedwe (kapena zoyera, mtundu wokhazikika), UV wakuda ndi mitundu ina imapezeka ngati mwapempha
Nsalu yodziwika bwino kwambiri yopangira ma chingwe, nayiloni ndi chinthu cholimba chomwe chimatha kutentha bwino, komanso chimatha kuuma. Chimalimbananso ndi mafuta ndi mankhwala ambiri. Chimatentha kuyambira -40°F mpaka 185°F.
Zomangira za chingwe cha nayiloni zimatha kukhazikika pa kutentha kuti zizitha kutentha nthawi zonse kapena nthawi yayitali kutentha kwambiri mpaka 250°F. Njira yopangira zomangira za chingwe ingapangitsenso zomangira za UV zokhazikika kuti zigwiritsidwe ntchito panja. Mwachitsanzo, mutha kukhala ndi chomangira chomwecho cha chingwe, koma chopangidwira ntchito zosiyanasiyana.
Zingwe za nayiloni zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pazinthu zina monga mizere yokhazikika yamkati, zida zamakanika, mapaipi okhazikika amafuta, kulongedza njinga kapena kulumikiza zinthu zina komanso zimagwiritsidwanso ntchito muulimi, ulimi wamaluwa, ntchito zamanja ndi zinthu zina zomangira.
| Utali | Width (mm) | Mzere Wosalekeza wa Max Bundle.E(mm) | Mphamvu Yokoka ya Min.Loop | Ku Gawo Nambala. | ||
| inchi | mm | LBS | KGS | |||
| 4" | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | TONC100-2.5 |
| 4-3/4" | 120 | 2.5 | 28 | 18 | 8 | TONC120-2.5 |
| 6" | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8 | TONC150-2.5 |
| 6-1/4" | 160 | 2.5 | 40 | 18 | 8 | TONC160-2.5 |
| 8" | 200 | 2.5 | 53 | 18 | 8 | TONC200-2.5 |
| 10" | 250 | 2.5 | 65 | 18 | 8 | TONC250-2.5 |
| 4" | 100 | 3.6 | 22 | 40 | 18 | TONC100-3.6 |
| 6" | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | TONC150-3.6 |
| 8" | 200 | 3.6 | 53 | 40 | 18 | TONC200-3.6 |
| 10" | 250 | 3.6 | 65 | 40 | 18 | TONC250-3.6 |
| 11-5/8" | 300 | 3.6 | 80 | 40 | 18 | TONC300-3.6 |
| 14-1/2" | 370 | 3.6 | 102 | 40 | 18 | TONC370-3.6 |
| 8" | 200 | 4.8 | 53 | 50 | 22 | TONC200-4.8 |
| 10" | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 | TONC250-4.8 |
| 11" | 280 | 4.8 | 70 | 50 | 22 | TONC280-4.8 |
| 11-5/8" | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 | TONC300-4.8 |
| 13-3/4" | 350 | 4.8 | 90 | 50 | 22 | TONC350-4.8 |
| 15" | 380 | 4.8 | 105 | 50 | 22 | TONC380-4.8 |
| 15-3/4" | 400 | 4.8 | 108 | 50 | 22 | TONC400-4.8 |
| 17" | 430 | 4.8 | 115 | 50 | 22 | TONC430-4.8 |
| 17-3/4" | 450 | 4.8 | 130 | 50 | 22 | TONC450-4.8 |
| 19-11/16" | 500 | 4.8 | 150 | 50 | 22 | TONC500-4.8 |
| 8" | 200 | 7.6 | 50 | 120 | 55 | TONC200-7.6 |
| 10" | 250 | 7.6 | 63 | 120 | 55 | TONC250-7.6 |
| 11-5/8" | 300 | 7.6 | 80 | 120 | 55 | TONC300-7.6 |
| 13-3/4" | 350 | 7.6 | 90 | 120 | 55 | TONC350-7.6 |
| 14-1/4" | 370 | 7.6 | 98 | 120 | 55 | TONC370-7.6 |
| 15-3/4" | 400 | 7.6 | 105 | 120 | 55 | TONC400-7.6 |
| 17-3/4" | 450 | 7.6 | 125 | 120 | 55 | TONC450-7.6 |
| 19-11/16" | 500 | 7.6 | 145 | 120 | 55 | TONC500-7.6 |
| 21-11/16" | 550 | 7.6 | 160 | 120 | 55 | TONC550-7.6 |
| 17-3/4" | 450 | 10.0 | 125 | 200 | 91 | TONC450-10.0 |
| 19-11/16" | 500 | 10.0 | 145 | 200 | 91 | TONC500-10.0 |
| 11-5/8" | 300 | 12.7 | 80 | 250 | 114 | TONC300-12.7 |
| 15-3/4" | 400 | 12.7 | 105 | 250 | 114 | TONC400-12.7 |
| 21-1/4" | 540 | 12.7 | 155 | 250 | 114 | TONC540-12.7 |
| 25-9/16" | 650 | 12.0 | 190 | 250 | 114 | TONC650-12.0 |
Phukusi & Zowonjezera
Matayi a Chingwe cha NayiloniZikupezeka ndi thumba la poly,thumba la pulasitiki lokhala ndi khadi la pepala, pulasitiki bkadzidzi, ndi ma CD opangidwa ndi makasitomala.
* Chizindikiro chathu pa thumba la pulasitiki.
* Khadi lathu la pepala ndi chizindikiro pa botolo la pulasitiki
*Makasitomala opangidwa ndi kulongedza katundu alipo



















